<< Journée précédente Epreuve Météo Journalier Total Journée suivante >>
| Classe Standard, Journée 7, 07/08/2007 Racing Task | ||||
| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | |
|---|---|---|---|---|
| 73POLINO | 17.3km | 178° | To Next Point, Line 8,0km | |
| 39CELANO | 80.3km | 133° | Cylinder R=500m | |
| 76RIVISONDOLI | 50.0km | 119° | Cylinder R=500m | |
| 51GUALDO TADINO | 183.9km | 326° | Cylinder R=500m | |
| 07LAGO RIPA SOTTILE | 83.5km | 179° | Cylinder R=500m | |
| 09RIETI FINISH | 6.2km | 151° | To Previous Point, Line 1000m | |
| Total: | 403.8km | |||
