<< Prethodni dan Disciplina Meteo Dnevno Ukupno Naredni dan >>
| Standardni razred, Dan 6, 6.8.2007 Racing Task | ||||
| Okretna točka | Udaljenost | Smjer | Opis sektora | |
|---|---|---|---|---|
| 01RIETI OSPEDALE | 3.0mi | 279° | To Next Point, Line 8,0km | |
| 94VILLA VALLELONGA | 52.9mi | 135° | Cylinder R=500m | |
| 92TREVI | 82.6mi | 327° | Cylinder R=500m | |
| 81SANGEMINI | 19.7mi | 211° | Cylinder R=500m | |
| 09RIETI FINISH | 20.8mi | 132° | To Previous Point, Line 1000m | |
| Total: | 176.1mi | |||
