<< Forrige oppgave Oppgave Meteo Daglig Total Neste Oppgave >>
| Standardklasse, Dag 2, 30.07.2007 Speed Task , 02:30 | ||||
| Vendepunkt | Distanse | Retning | Observasjonssone | |
|---|---|---|---|---|
| 72POGGIO BUSTONE | 9.5km | 207° | To Next Point, Line 8,0km | |
| 19AVEZZANO | 66.0km | 139° | Cylinder R=500m | |
| 88SPOLETO | 94.4km | 324° | Cylinder R=500m | |
| 33CARSOLI | 76.8km | 158° | Cylinder R=10,0km | |
| 59MORRE | 91.6km | 318° | Cylinder R=20,0km | |
| 69PIEDILUCO | 39.2km | 118° | Cylinder R=500m | |
| 09RIETI FINISH | 14.1km | 148° | To Previous Point, Line 1000m | |
| Total: | 321.1km/443.7km | |||
