<< Prejšnji dan Naloga Vreme Dnevno Skupno Naslednji dan >>
| Standardni razred, Dan za trening 1, 25.7.2007 Racing Task | ||||
| Točka | Razdalja | Smer | Opis sektorja | |
|---|---|---|---|---|
| 05CITTADUCALE | 9.0km | 300° | To Next Point, Line 8,0km | |
| 91TRASACCO | 68.3km | 133° | Cylinder R=500m | |
| 04GRECCIO | 86.2km | 309° | Cylinder R=500m | |
| 92TREVI | 47.2km | 001° | Cylinder R=500m | |
| 12ACQUASPARTA | 25.9km | 215° | Cylinder R=500m | |
| 07LAGO RIPA SOTTILE | 30.8km | 138° | Cylinder R=500m | |
| 09RIETI FINISH | 6.2km | 151° | To Previous Point, Line 1000m | |
| Total: | 264.5km | |||
