<< Vorheriger Tag Aufgabe Wetter Täglich Gesamt nächster Tag >>
Zurück zum Überblick
| Standardklasse, Tag neutralisiert, 05.08.2007 Speed Task , 03:00 | ||||
| Wendepunkt | Distanz | Kurs | Sektor | |
|---|---|---|---|---|
| 01RIETI OSPEDALE | 4.8km | 279° | To Next Point, Line 8,0km | |
| 54LUCO MARSI | 69.0km | 137° | Cylinder R=20,0km | |
| 63NORCIA | 97.2km | 341° | Cylinder R=25,0km | |
| 49FRATTUCCIA | 59.0km | 252° | Cylinder R=20,0km | |
| 69PIEDILUCO | 30.8km | 110° | Cylinder R=1000m | |
| 09RIETI FINISH | 14.1km | 148° | To Previous Point, Line 1000m | |
| Total: | 164.1km/384.7km | |||
