<< Journée précédente Epreuve Météo Journalier Total Journée suivante >>
| Classe club, Journée 9, 09/08/2007 Racing Task Club | ||||
| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | |
|---|---|---|---|---|
| 02CANTALICE | 5.9km | 223° | To Next Point, Line 8,0km | |
| 59MORRE | 53.0km | 300° | Cylinder R=500m | |
| 42CITTA D PIEVE | 38.7km | 315° | Cylinder R=500m | |
| 64ORVIETO | 26.8km | 154° | Cylinder R=500m | |
| 07LAGO RIPA SOTTILE | 61.8km | 117° | Cylinder R=500m | |
| 09RIETI FINISH | 6.2km | 151° | To Previous Point, Line 1000m | |
| Total: | 186.4km | |||
