<< Forrige oppgave Oppgave Meteo Daglig Total Neste Oppgave >>
| Klubbklasse, Dag 2, 30.07.2007 Speed Task Club , 02:30 | ||||
| Vendepunkt | Distanse | Retning | Observasjonssone | |
|---|---|---|---|---|
| 05CITTADUCALE | 9.0km | 300° | To Next Point, Line 8,0km | |
| 55MAGLIANO | 48.2km | 134° | Cylinder R=500m | |
| 73POLINO | 70.0km | 322° | Cylinder R=500m | |
| 33CARSOLI | 58.1km | 160° | Cylinder R=10,0km | |
| 12ACQUASPARTA | 78.5km | 327° | Cylinder R=10,0km | |
| 07LAGO RIPA SOTTILE | 30.8km | 138° | Cylinder R=500m | |
| 09RIETI FINISH | 6.2km | 151° | To Previous Point, Line 1000m | |
| Total: | 249.9km/333.7km | |||
