<< Journée précédente Epreuve Météo Journalier Total Journée suivante >>
| Classe club, Journée d'entrainement 1, 25/07/2007 Racing Task Club | ||||
| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | |
|---|---|---|---|---|
| 80S GIOVANNI REATINO | 9.7km | 356° | To Next Point, Line 8,0km | |
| 19AVEZZANO | 56.5km | 124° | Cylinder R=500m | |
| 03CONTIGLIANO | 66.9km | 306° | Cylinder R=500m | |
| 88SPOLETO | 36.3km | 356° | Cylinder R=500m | |
| 81SANGEMINI | 19.3km | 234° | Cylinder R=500m | |
| 69PIEDILUCO | 20.3km | 121° | Cylinder R=500m | |
| 09RIETI FINISH | 14.1km | 148° | To Previous Point, Line 1000m | |
| Total: | 213.5km | |||
